Controller RVCC-2006
Der RVCC-2006 zeichnet sich durch seine äußerst kompakte Bauform bei gleichzeitig guten Performance Werten aus. Er verfügt über 4 Kameraanschlüsse sowie eine optionale Feldbus- und zwei optionale digitale IO-Schnittstellen.
Durch die Varianten Base und Plus kann der Controller für einfache bis mittlere Bildverarbeitungsaufgaben eingesetzt werden.
Hinweis: Der Controller eignet sich für den Betrieb von 1 EasyFeeder Lösungen inklusive 1 zusätzlichen Prüfkameras.
Modelle
| Artikel | Controller | Bildverarbeitungssoftware | |
|---|---|---|---|
| RELISTE EasySightPro | Cognex VisionPro | ||
| RVCC-2006-B | Base | - | - |
| RVCC-2006-B-EB | Base | Base | Base |
| RVCC-2006-B-EP | Base | Plus | Plus |
| RVCC-2006-B-EM | Base | Max | Max |
| RVCC-2006-P | - | - | - |
| RVCC-2006-P-EB | Plus | Base | Base |
| RVCC-2006-P-EP | Plus | Plus | Plus |
| RVCC-2006-P-EM | Plus | Max | Max |
Performance Vergleich
Technische Daten
| RVCC-2006-B (BASE) | RVCC-2006-P (PLUS) | |
|---|---|---|
| Gehäuse | Embedded Box Controller | |
| Prozessor | Intel® Core™ i7 1.70GHz @ 7W | Intel® Core™ i7 1.70GHz @ 14W |
| Grafik | Intel(R) HD Graphics 620 | |
| Chipsatz | Intel® Whiskey Lake-U SoC | |
| Arbeitsspeicher | 1x 16GB SO-DIMM 2666MHz DDR4 | 2x 16GB SO-DIMM 2666MHz DDR4 |
| Interner Speicher |
System: 128GB mSATA SSD (M.2 B Key, Type 2242) WT
|
|
| Kamera Anschlüsse | 4 x GigE Vision (Cam1 bis Cam4) | |
| Ethernet Anschlüsse | 1x LAN Gigabit Ethernet | |
| Externe Anschlüsse |
2 x HDMI 4 x USB 3.1 Optional:
|
|
| Betriebssystem | RELISTE Vision Controller OS (Win10 IoT Enterprise LTSC 2021), Deutsch/Englisch | |
| Spannungsversorgung | +9VDC bis +36VDC, 3.5A @ 24VDC | |
| Umgebungstemperatur | Maximal 40°C Bei Schaltschrankeinbau ist eine entsprechende Lüftung vorzusehen |
|
| Zubehör | WLAN Nano Stick USB 2.0 (150Mbps Wi-Fi Adapter) HDMI Cable 3m |
|
Anschlüsse und Bedienelemente
| Beschriftung | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 1 | - | Schalter Ein/Aus |
| 2 | DC 9-36V IN | Spannungsversorgung 9-36V (24V empfohlen) |
| 3 | HDMI | 2x HDMI Anschluss (möglicherweise Schutzkappe entfernen) |
| 4 | LAN | 1x Gigabit Ethernet |
| 5 (Vision) | CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 | 4x GigE Vision für Kamera 1 bis 4 |
| 5 (Feeder) | CAM, FEED, ROBO, RES | Anschlüsse für 1x Feeder + 1x Prüfkamera |
| 6 | - | 4x USB 3.1 |
| 7 | IO1, IO2 | Max. 2 x Digital I/O Module mit jeweils 4 Eingängen & 4 Ausgängen |
| 8 | Fieldbus | Feldbus Modul (konfigurierbar für Ethercat, EthernetIP, Profinet, Powerlink, Profibus) |
Abmessungen
Automatisch Starten nach Spannungsausfall einstellen
Das Verhalten des RELISTE Vision Controllers nach Spannungsausfall, kann im Bios Menü konfiguriert werden. Standardmäßig startet der Controller bei Rückkehr der Versorgungsspannung automatisch.
Um dieses Verhalten zu ändern, kann das Bios Menü mit drücken der „ENTF“ Taste, beim Einschalten des Controllers, aufgerufen werden.
1.) Reiter „Advanced“
2.) Menü Punkt „F81804 Super IO Configuration“
3.) Über den Parameter „Power Failure“ kann das Startverhalten angepasst werden
4.) Alle Änderungen müssen mit „Save & Exit“ gespeichert werden
Ersatzteile
| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| 1778001 | Versorgungsstecker | Phoenix Contact MSTB 2.5/ 4-STF-5.08 Printklemme / Female Gerade, 4-polig / 1-reihig, Raster 5.08mm |
| IO-RVC-CIO1084I4O | Digital I/O Module | 4 Eingänge / 4 Ausgänge |
| SD-RVC-272021281 | System Speicher | 128Gb SSD Modul für Betriebssystem |
| SD-RVC-272021280 | Daten Speicher | 128Gb SSD Modul für Datenspeicher |
| RA-RVC-240061675 | Arbeitsspeicher | DDR4 16GB |
| BA-RVC-422-B00003 | Bios Ersatz-Batterie | BIOS Ersatz-Batterie für RVCC und RVCA Controller inkl. Kabel |




