Controller RVCC-2410
Der RVCC-2410 zeichnet sich durch seine äußerst kompakte Bauform bei gleichzeitig guten Performance Werten aus. Er verfügt über 4 Kameraanschlüsse sowie eine optionale Feldbus- und optionale digitale IO-Schnittstelle.
Durch die Varianten Base und Plus kann der Controller für einfache bis mittlere Bildverarbeitungsaufgaben eingesetzt werden.
Durch die neue Prozessor-Architektur des i5 der 13. Generation, konnte die Performance des Gesamtsystems nochmals gesteigert werden.
Hinweis: Der Controller eignet sich für den Betrieb von 1 EasyFeeder Lösungen inklusive 1 zusätzlichen Prüfkameras.
Modelle
| Artikel | Controller | Bildverarbeitungssoftware | |
|---|---|---|---|
| RELISTE EasySightPro | Cognex VisionPro | ||
| RVCC-2410-B | Base | - | - |
| RVCC-2410-B-EB | Base | Base | Base |
| RVCC-2410-B-EP | Base | Plus | Plus |
| RVCC-2408-B-EM | Base | Max | Max |
| RVCC-2408-B-EE | Base | Edge Learning | Edge Learning |
| RVCC-2410-P | - | - | - |
| RVCC-2410-P-EB | Plus | Base | Base |
| RVCC-2410-P-EP | Plus | Plus | Plus |
| RVCC-2410-P-EM | Plus | Max | Max |
| RVCC-2408-P-EE | Plus | Edge Learning | Edge Learning |
Performance Vergleich
Technische Daten
| RVCC-2410-B (BASE) | RVCC-2410-P (PLUS) | |
|---|---|---|
| Gehäuse | Embedded Box Controller | |
| Prozessor | Intel® Core™ i5 1.30GHz | Intel® Core™ i5 1.30GHz |
| Grafik | Intel® Iris Xe Graphics | |
| Chipsatz | Intel® Raptor Lake-U SoC | |
| Arbeitsspeicher | 1x 16GB SO-DIMM 5600MHz DDR5 | 2x 16GB SO-DIMM 5600MHz DDR5 |
| Interner Speicher |
System: SSD 128GB, M.2, 3D TLC, WT
|
|
| Kamera Anschlüsse | 4 x GigE Vision (2.5GbE) (Cam1 bis Cam4) | |
| Ethernet Anschlüsse | 1x LAN (2.5GbE) | |
| Externe Anschlüsse |
2 x HDMI 3 x USB 3.2 1 x USB 2.0 Optional:
|
|
| Betriebssystem | RELISTE Vision Controller OS (Win11 IoT Enterprise LTSC 2024), Deutsch/Englisch | |
| Spannungsversorgung | +9VDC bis +36VDC, 3.5A @ 24VDC | |
| Umgebungstemperatur | Maximal 40°C Bei Schaltschrankeinbau ist eine entsprechende Lüftung vorzusehen |
|
| Zubehör | WLAN Nano Stick USB 2.0 (200Mbit/s @2,4Ghz und 433Mbit/s @5GHz) |
|
Anschlüsse und Bedienelemente
| Beschriftung | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 1 | - | Schalter Ein/Aus |
| 2 | DC 9-36V IN | Spannungsversorgung 9-36V (24V empfohlen) |
| 3 | HDMI | 2x HDMI Anschluss (möglicherweise Schutzkappe entfernen) |
| 4 | LAN | 1x Gigabit Ethernet |
| 5 (Vision) | CAM1, CAM2, CAM3, CAM4 | 4x GigE Vision für Kamera 1 bis 4 |
| 5 (Feeder) | CAM, FEED, ROBO, RES | Anschlüsse für 1x Feeder + 1x Prüfkamera |
| 6 | - | 3x USB 3.2, 1x USB 2.0 |
| 7 | IO | Digital I/O Module mit jeweils 8 Eingänge & 8 Ausgänge |
| 7 | 1x COM (Rs232/422/485) | Option statt IO Modul mittels Adapter. Ausführung Buchse männlich. |
| 8 | Fieldbus | Feldbus Modul (konfigurierbar für Ethercat, EthernetIP, Profinet, Powerlink, Profibus) |
Abmessungen (Wandhalterung)
Abmessungen (Book Mount)
Digitales EA-Modul
Optokoppler für digitale Eingangs- und für digitale Ausgangstrennung.
-
Eingänge: 12-24VDC
-
Versorgung: 24VDC (VCC)
-
Kontaktbelastbarkeit: 60VDC @ max. 50mA
-
Isolationsschutz: 5000 Vrms bei 1 Minute
-
Schaltgeschwindigkeit: max. 30kHz
Belegung COM-Ports
Der Betriebsmodus "Rs232/422/485" kann im BIOS des Controllers geändert werden.
| Pin | Beschreibung | Pin | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | RXD | 7 | RTS |
| 3 | TXD | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | RI |
| 5 | GND |
| Pin | Beschreibung | Pin | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | TX- | 6 | NC |
| 2 | TX+ | 7 | NC |
| 3 | RX+ | 8 | NC |
| 4 | RX- | 9 | NC |
| 5 | GND |
| Pin | Beschreibung | Pin | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Data- | 6 | NC |
| 2 | Data+ | 7 | NC |
| 3 | NC | 8 | NC |
| 4 | NC | 9 | NC |
| 5 | GND |
Automatisch Starten nach Spannungsausfall einstellen
Das Verhalten des RELISTE Vision Controllers nach Spannungsausfall, kann im Bios Menü konfiguriert werden. Standardmäßig startet der Controller bei Rückkehr der Versorgungsspannung automatisch.
Um dieses Verhalten zu ändern, kann das Bios Menü mit drücken der „ENTF“ Taste, beim Einschalten des Controllers, aufgerufen werden.
1.) Reiter „Advanced“
2.) Menü Punkt „F81804 Super IO Configuration“
3.) Über den Parameter „Power Failure“ kann das Startverhalten angepasst werden
4.) Alle Änderungen müssen mit „Save & Exit“ gespeichert werden
Ersatzteile
| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| PW-020-002001 | Versorgungsstecker | Versorgungsstecker 2 Polig |
| IO-RVC-CIO216G8I8O | Digital I/O Module | 8 Eingänge / 8 Ausgänge |
| SD-RVC-2729033012825 | System Speicher | 128Gb SSD Modul für Betriebssystem |
| SD-RVC-2729033025622 | Daten Speicher | 256Gb SSD Modul für Datenspeicher |
| RA-RVC-2409010001633 | Arbeitsspeicher | DDR5 16GB |
| BA-RVC-422-B00003 | Bios Ersatz-Batterie | BIOS Ersatz-Batterie für RVCC und RVCA Controller inkl. Kabel |







