Punkt-Punkt
Dieses EasyTool dient zum Messen eines Abstands zwischen zwei Punkten.
| InputImage | Eingangsbild, in welchem der Abstand gemessen wird |
| Found | Gibt an, ob die beiden Punkte gefunden wurden. Ist dies nicht der Fall, wird das EasyTool mit einem Fehler ausgeführt. |
| Startpunkt_X | X-Koordinate des ersten Punkts |
| Startpunkt_Y | Y-Koordinate des ersten Punkts |
| Endpunkt_X | X-Koordinate des zweiten Punkts |
| Endpunkt_Y | Y-Koordinate des zweiten Punkts |
| MinAbstand | Minimal tolerierbarer Abstand |
| MaxAbstand | Maximal tolerierbarer Abstand |
| Abstand Masslinie | Gibt an, weit die Maßlinie versetzt werden soll, normal zur Maßlinie selbst (positive als auch negative Werte möglich)! |
| Abstand | Gemessener Abstand (Einheit abhängig vom Eingangsbild) |
| Passed | Gibt an, ob die Messung erfolgreich war und der gemessene Wert innerhalb der Toleranz liegen. |
