VisionController für 2 Feeder
Die Netzwerk-Ports Cam1, Feeder1, Cam2, Feeder2 und Reserve sind mit statischen IP-Adressen versehen und für die Kommunikation reserviert. Der LAN-Port kann für die interne Verwendung frei konfiguriert werden.
Hinweis: Die Adressen der Netzwerk-Ports Robot1 und Robot2 müssen während der Inbetriebnahme angepasst werden. Es ist technisch zulässig, dass beide Roboter über einen Netzwerk-Anschluss kommunizieren. Jede Feeder Station bekommt einen eigenen Kommunikations-Port zugeordnet.
| Beschriftung | Werkseinstellung | Beschreibung | |
|---|---|---|---|
|
|
Cam1 | 192.168.21.203 / 255.255.255.0 | Anschluss für Kamera 1 |
|
|
Feeder1 | 192.168.127.203 / 255.255.255.0 | Anschluss für Feeder 1 |
|
|
Robot1 | DHCP | Anschluss für Roboter 1 |
| Reserve1 | 192.168.23.203 / 255.255.255.0 | Anschluss einer zusätzlichen Prüfkamera | |
|
|
Cam2 | 192.168.22.203 / 255.255.255.0 | Anschluss für Kamera 2 |
|
|
Feeder2 | 192.168.128.203 / 255.255.255.0 | Anschluss für Feeder 2 |
|
|
Robot2 | DHCP | Anschluss für Roboter 2 |
| Reserve2 | 192.168.24.203 / 255.255.255.0 | Anschluss einer zusätzlichen Prüfkamera | |
| LAN | DHCP | Kunden LAN |
Warnung: Die Einstellungen der Ports Cam1, Cam2, Reserve1 und Reserve2 dürfen nicht verändert werden.