Technische Eckdaten
Nachfolgend werden die Grundinformationen zum RELISTE EasyFeeder System vorgestellt.
Standard Auflösung
| Technische Eckdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Asycube 50 | Asycube 80 | Asycube 240 | Asycube 380 | Asycube 530 |
| Arbeitsabstand kurz (mm) *) | 500 | 725 | 720 | 720 | 1015 |
| Arbeitsabstand lang (mm) *) | 1010 | 1120 | 1585 | ||
| Kameramodell | RELISTE Baumer VCXG 82M (8,2MP) | ||||
| Resultierende Kameraauflösung (mm/Px) | 0,018 | 0,026 | 0,079 | 0,123 | 0,174 |
| Beleuchtung 1 | Durchlicht, im Feeder integriert, versch. Lichtfarben | ||||
| Beleuchtung 2 | Auflicht, extern, versch. Lichfarben | ||||
| Ringlicht 250mm | FlatDome 400x300mm | FlatDome 500x400mm | FlatDome 700x600mm | ||
| Downloadpaket Controller **) | EF-SR-50 | EF-SR-80 | EF-SR-240 | EF-SR-380 | EF-SR-530 |
| Downloadpaket Asycube ***) | Asycube 50 | Asycube 80 | Asycube 240 | Asycube 380 | Asycube 530 |
Hohe Auflösung
| Technische Eckdaten | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Konfiguration | Asycube 50 | Asycube 80 | Asycube 240 | Asycube 380 | Asycube 530 |
| Arbeitsabstand kurz (mm) *) | 775 | 850 | 1200 | ||
| Arbeitsabstand lang (mm) *) | 1165 | 1215 | 1715 | ||
| Kameramodell | RELISTE Baumer VCXG 241M (24,1MP) | ||||
| Resultierende Kameraauflösung (mm/Px) | 0,043 | 0,067 | 0,094 | ||
| Beleuchtung 1 | Durchlicht, im Feeder integriert, versch. Lichtfarben | ||||
| Beleuchtung 2 | Auflicht, extern, versch. Lichfarben | ||||
| FlatDome 400x300mm | FlatDome 500x400mm | FlatDome 700x600mm | |||
| Downloadpaket Controller **) | EF-HR-240 | EF-HR-380 | EF-HR-530 | ||
| Downloadpaket Asycube ***) | Asycube 240 | Asycube 380 | Asycube 530 | ||
Hinweis: *) Arbeitsabstand = Abstand zwischen Kalibrierplatte und Objektivunterkante
Hinweis: **) Das Downloadpaket pro EasyFeeder Konfiguration enthält die Daten zu: Kamera, Objektiv, Bandpassfilter, Kalibrierplatte und Beleuchtungen
Hinweis: ***) Das Downloadpaket pro Feeder Konfiguration enthält alle relevanten Daten (inkl. 3D CAD Daten) zu: Feeder, Bunker und Rahmen/Platten.
Hinsichtlich Positionierung Bunker zu Asycube unbedingt die jeweilige Bemaßung lt. Hopper Integration beachten (XXX.zip Datei ……\Asyril_Asycube XXX\01_Hoppers\Asyril_HOPPER - XXX_DRAWING INTEGRATION)
Verwendbare RELISTE Vision Controller
| 1 Feeder | max. 2 Feeder | |
|---|---|---|
| RELISTE Vision Controller Modell | RVCC (Compact) | RVCA (Compact) oder RVC (19” Rack) |
Hinweis: Die Entscheidung ob und wenn ja wie viele Feeder gemeinsam auf einem RVC betrieben werden können ist Anwendungs-, Bauteil- und Taktzeitabhängig und wird von den RELISTE Technikern entsprechend ausgewählt.