Controller RVC-2402
Die RVC Serie wird für herausfordernde Bildverarbeitungsaufgaben mit hohen Auflösungen und kurzen Taktzeiten eingesetzt. Durch den modularen Aufbau des 19" Racks lässt sich der Controller induviduell an die Aufgabe anpassen.
Diese Serie ist für hochperformante Bildverarbeitungsaufgaben als Max Variante, mit einem i9 der 13. Generation, verfügbar.
Hinweis: Der Controller eignet sich für den Betrieb von bis zu 2 EasyFeeder Lösungen inklusive 2 zusätzlicher Prüfkameras.
Modelle
| Artikel | Controller | Bildverarbeitungssoftware | |
|---|---|---|---|
| RELISTE EasySightPro | Cognex VisionPro | ||
| RVC-2402-P | Plus | - | - |
| RVC-2402-P-EB | Plus | Base | Base |
| RVC-2402-P-EP | Plus | Plus | Plus |
| RVC-2402-P-EM | Plus | Max | Max |
| RVC-2402-P-EE | Plus | Edge Learning | Edge Learning |
| RVC-2402-M | Max | - | - |
| RVC-2402-M-EB | Max | Base | Base |
| RVC-2402-M-EP | Max | Plus | Plus |
| RVC-2402-M-EM | Max | Max | Max |
| RVC-2402-M-EE | Max | Edge Learning | Edge Learning |
Performance Vergleich
Technische Daten
| Vision Controller | RVC-2402-P (PLUS) | RVC-2402-M (MAX) |
|---|---|---|
| Gehäuse | 19" Rack mount 4HE, ATX Support, Dust filter
1x ARCTIC P12 PWM PST Case Fan 120mm (95.65m³/h / 0.3Sone@1,800RPM) |
|
| Mainboard | Kontron K3851-R ATX Mainboard | |
| Prozessor | Intel® Core™ i7 - 13700 | Intel® Core™ i9 - 13900K |
| Grafik | Mainboard: Intel(R) UHD Graphics 770 Option: max. 2x NVIDIA RTX 4000 |
|
| Chipsatz | Intel® R680E Chipset | |
| Arbeitsspeicher | 2x 16GB DDR5-4800 Non-ECC CL40 DIMM | 2x 32GB DDR5-4800 Non-ECC CL40 DIMM |
| Interner Speicher | System: 1TB NVMe, M.2, Samsung 990 Pro SSD Daten: 8TB SATA 7200RPM 6Gb/s 256MB Cache , WD Red Pro Option für zweite SSD : 1TB NVMe, M.2, Samsung 990 Pro SSD |
|
| Kamera Anschlüsse | max. 8 x GigE Vision (Cam1 bis Cam8) durch Einsteckkarten | |
| Ethernet Anschlüsse | 1x LAN Gigabit Ethernet (max. 1000Mbps) 2x LAN Gigabit Ethernet (max. 2500Mbps) |
|
| Externe Anschlüsse Vorderseite |
2x USB 3.2 Gen1 |
|
| Externe Anschlüsse Rückseite |
4x USB 3.2 Gen1 3x USB 3.2 Gen2 1x Serial (RS232/422/485) |
|
| Anzeige | 4x Display Port: unterstützt 1.4a, max. 4096 x 2160 @ 60Hz 4 fach Anzeige in allen Kombinationen möglich |
|
| Betriebssystem | RELISTE Vision Controller OS (Windows 11 IoT Enterprise LTSC 2024), Deutsch/Englisch | |
| Spannungsversorgung | 110V AC bis 240V AC Delta GPS-1300CBA, 1300W 24/7 |
|
| Umgebungstemperatur | Maximal 40°C Bei Schaltschrankeinbau ist eine entsprechende Lüftung vorzusehen |
|
| Zubehör | WLAN Nano Stick (Bis zu 200Mbit/s auf 2,4Ghz und 433Mbit/s auf 5GHz). Kann bei bedarf entfernt werden. |
|
Abmessungen
Ersatzteile
| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| LF-RVC-DV02472 | CPU Kühlsystem | Kompakter Doppel-Turm-Kühler |



