Controller RVCA-2304
Der RVCA ergänzt unsere kompakte Bauserie, um ein Gerät mit mehr Leistung und Anschlussmöglichkeiten.
Er verfügt über 8 Kameraanschlüsse sowie eine optionale Feldbus- und optionale zwei digitale IO-Schnittstellen.
Der Einsatzbereich sind mittlere Bildverarbeitungsaufgaben mit bis zu 8 Kameras.
Hinweis: Der Controller eignet sich für den Betrieb von bis zu 2 EasyFeeder Lösungen inklusive 2 zusätzlicher Prüfkameras.
Modelle
| Artikel | Controller | Bildverarbeitungssoftware | |
|---|---|---|---|
| RELISTE EasySightPro | Cognex VisionPro | ||
| RVCA-2304-P | Plus | - | - |
| RVCA-2304-P-EB | Plus | Base | Base |
| RVCA-2304-P-EP | Plus | Plus | Plus |
| RVCA-2304-P-EM | Plus | Max | Max |
| RVCA-2304-P-EE | Base | Edge Learning | Edge Learning |
Performance Vergleich
Technische Daten
| RVCA-2304-P (PLUS) | |
|---|---|
| Gehäuse | Embedded Box Controller |
| Prozessor | Intel® Core™ i7 2.40GHz @35W - 8700T |
| Grafik | Intel® UHD-Grafik 630 |
| Chipsatz | Intel® Q370 Chipset |
| Arbeitsspeicher | 2x 32GB SO-DIMM 2666MHz DDR4 |
| Interner Speicher |
System: 128GB M.2 SSD WT
|
| Kamera Anschlüsse | 8 x GigE Vision (Cam1 bis Cam8) |
| Ethernet Anschlüsse | 1x LAN Gigabit Ethernet, 2x LWL |
| Externe Anschlüsse |
1 x HDMI 1x Display Port 4x USB 3.1 2x COM (Rs232/422/485) Optional:
|
| Betriebssystem | RELISTE Vision Controller OS (Win11 IoT Enterprise LTSC 2024), Deutsch/Englisch |
| Spannungsversorgung | +24VDC (±5%), 5A |
| Umgebungstemperatur | Maximal 40°C Bei Schaltschrankeinbau ist eine entsprechende Lüftung vorzusehen |
| Zubehör | WLAN Nano Stick USB 2.0 (150Mbps Wi-Fi Adapter) HDMI Cable 3m |
Anschlüsse und Bedienelemente
| Beschriftung | Bezeichnung | |
|---|---|---|
| 1 | - | Schalter Ein/Aus |
| 2 | DC 24V IN | Spannungsversorgung 24V |
| 3 | HDMI, DP | 1x HDMI, 1x Display Port Anschluss (möglicherweise Schutzkappe entfernen) |
| 4 | LAN | 1x Gigabit Ethernet |
| 5 (Vision) | CAM1, CAM2, CAM3, CAM4, CAM5, CAM6, CAM7, CAM8 | 8x GigE Vision für Kamera 1 bis 8 |
| 5 (Feeder) | CAM1, FEED1, ROBO1, RES1, CAM2, FEED2, ROBO2, RES2 | Anschlüsse für 2x Feeder + 2x Prüfkamera |
| 6 | - | 4x USB 3.1 |
| 7 | COM1, COM2 | 2x COM-Port (Rs232/422/485 konfigurierbar) |
| 8 | IO1, IO2 | Max. 2 x Digital I/O Module mit jeweils 4 Eingängen & 4 Ausgängen |
| 9 | Fieldbus | Feldbus Modul (konfigurierbar für Ethercat, EthernetIP, Profinet, Powerlink, Profibus) |
| 10 | LWL Anschlüsse | 2 LWL Anschlüsse für zukünftige Aufgaben |
Abmessungen
Belegung COM-Ports
Der Betriebsmodus "Rs232/422/485" kann im BIOS des Controllers geändert werden.
| Pin | Beschreibung | Pin | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | DCD | 6 | DSR |
| 2 | RXD | 7 | RTS |
| 3 | TXD | 8 | CTS |
| 4 | DTR | 9 | RI |
| 5 | GND |
| Pin | Beschreibung | Pin | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | TX- | 6 | NC |
| 2 | TX+ | 7 | NC |
| 3 | RX+ | 8 | NC |
| 4 | RX- | 9 | NC |
| 5 | GND |
| Pin | Beschreibung | Pin | Beschreibung |
|---|---|---|---|
| 1 | Data- | 6 | NC |
| 2 | Data+ | 7 | NC |
| 3 | NC | 8 | NC |
| 4 | NC | 9 | NC |
| 5 | GND |
Automatisch Starten nach Spannungsausfall einstellen
Das Verhalten des RELISTE Vision Controllers nach Spannungsausfall, kann im Bios Menü konfiguriert werden. Standardmäßig startet der Controller bei Rückkehr der Versorgungsspannung automatisch.
Um dieses Verhalten zu ändern, kann das Bios Menü mit drücken der „ENTF“ Taste, beim Einschalten des Controllers, aufgerufen werden.
1.) Reiter „Advanced“
2.) Menü Punkt „F81804 Super IO Configuration“
3.) Über den Parameter „Power Failure“ kann das Startverhalten angepasst werden
4.) Alle Änderungen müssen mit „Save & Exit“ gespeichert werden
Ersatzteile
| Artikelnummer | Bezeichnung | Beschreibung |
|---|---|---|
| PW-020-002001 | Versorgungsstecker | Versorgungsstecker 2 Polig |
| IO-RVC-CIO1084I4O | Digital I/O Module | 4 Eingänge / 4 Ausgänge |
| SD-RVC-2729033012816 | System Speicher | 128Gb SSD Modul für Betriebssystem |
| SD-RVC-2129032051218 | Daten Speicher | 512Gb SSD Modul für Datenspeicher |
| RA-RVC-2409010003217 | Arbeitsspeicher | Ram DDR4 32GB |
| AD-RVCA-SATA-DISK | Halterung 2.5" Speicher | Halterung und Kabel für den Einbau eines zusätzlichen 2.5" Speichers |
| ETH-RVC-FO-1GB-RJ45 | RJ45 Adapter für FO Port | Adapter für den Anschluss von 1Gbit Kameras an die FO Ports |
| BA-RVC-422-B00003 | Bios Ersatz-Batterie | BIOS Ersatz-Batterie für RVCC und RVCA Controller inkl. Kabel |




