Anbindung
Dieses Kapitel beschreibt die Ansteuerung der Bildaufnahme sowie das Ethernet Layout unserer EasyPhotoStation Lösung.
Ansteuerung
Die Auslösung der Bildaufnahme erfolgt, je nach Variante meist mit einer oder zwei Lichtschranken wenn die Bildaufnahme in Bewegung stattfindet.
Für Bildaufnahmen im Stillstand erfolgt meist eine Triggerung über die SPS per Bussystem, aber auch hier ist natürlich Lichtschrankentriggerung bei Einfahrt in die Station möglich.
Die Bildaufnahmezeiten müssen in Bewegung typischerweise sehr kurz (z.B. <= 1 Millisekunde) sein, um Bewegungsunschärfen auszuschließen; dies macht hohe Beleuchtungsstärken notwendig. Bei Bildaufnahmen im Stillstand ist das Beleuchtungsthema weniger kritisch; auch hier sind die Belichtungszeiten aber vergleichsweise sehr kurz (einige Millisekunden)
EasyPhotoStation basiert auf unserem Bildverarbeitungs-Studio EasySightPro® und somit werden alle verfügbaren Kommunikationsmodule unterstützt:
| Kategorie | Modul | Beschreibung |
|---|---|---|
| Intern | EasyRegister | Interne Speicherplätze für Variablen und Daten |
| Ethernet | Datalink | Generiert Texte aus Prüfergebnissen und sendet diese per Ethernet (TCP/IP). Das Modul agiert als TCP/IP Server. |
| Ethernet | Ethernet Terminal | ASCII Kommunikation über TCP/IP |
| Seriell | Serielles Terminal | ASCII Kommunikation über COM-Port (Rs232/Rs422/Rs485) |
| Feldbus | Ethercat | Ethercat Kommunikation mittels integrierter Feldbus-Schnittstelle |
| Feldbus | EthernetIP | EthernetIP Kommunikation mittels integrierter Feldbus-Schnittstelle |
| Feldbus | Powerlink | Powerlink Kommunikation mittels integrierter Feldbus-Schnittstelle |
| Feldbus | Profibus | Profibus Kommunikation mittels integrierter Feldbus-Schnittstelle |
| Feldbus | Profinet | Profinet Kommunikation mittels integrierter Feldbus-Schnittstelle |
| Feldbus | S7 Protokoll | Siemens S7 Kommunikation über integrierten Netzwerkanschluss des Controllers |
| Feldbus | TwinCAT Ads | Beckhoff TwinCAT Ads Kommunikation über integrierten Netzwerkanschluss des Controllers |
Allgemeines Ethernet Layout
Die nachfolgende Grafik zeigt die allgemeine Anbindung unseres Vision Controllers für Photo Stationen: